tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.
De Tijdloze van 1994
Loading...
Hoogtepunten
Hoogste nieuwkomer | Zombie - The Cranberries (10) |
---|---|
Grootste stijger | There Is a Light That Never Goes Out - The Smiths (83 → 42) |
Grootste daler | The Passenger - Iggy Pop (26 → 79) |
Exits
1993 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|
48 | Soul Asylum | Runaway Train | 1992 |
54 | 4 Non Blondes | What's Up | 1992 |
55 | Meat Loaf | I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) | 1993 |
78 | Metallica | Enter Sandman | 1991 |
79 | The Cure | Just Like Heaven | 1987 |
80 | The Police | Message in a Bottle | 1979 |
84 | The Scabs | Hard Times | 1990 |
86 | Nick Cave | The Ship Song | 1990 |
87 | Prince | 1999 | 1982 |
88 | Sex Pistols | Anarchy in the UK | 1977 |
89 | Ram Jam | Black Betty | 1977 |
90 | Scorpions | Still Loving You | 1984 |
91 | Soft Cell | Tainted Love | 1981 |
94 | Peter Gabriel | Solsbury Hill | 1977 |
96 | The Animals | The House of the Rising Sun | 1964 |
Nieuwkomers
1994 | Artiest | Titel | Jaar | |
---|---|---|---|---|
10 | The Cranberries | Zombie | 1994 | |
19 | The Smashing Pumpkins | Disarm | 1993 | |
40 | John Hiatt | Have a Little Faith in Me | Re-entry | 1987 |
44 | Nirvana | All Apologies | 1993 | |
48 | dEUS | Suds & Soda | 1994 | |
50 | Lou Reed | Perfect Day | Re-entry | 1972 |
54 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1992 | |
67 | Nirvana | Come as You Are | 1991 | |
69 | The Beatles | Let It Be | Re-entry | 1970 |
83 | Derek and the Dominos | Layla | Re-entry | 1970 |
85 | Radiohead | Creep | 1993 | |
89 | Nirvana | About a Girl | 1989 | |
90 | Buffalo Tom | Taillights Fade | 1992 | |
91 | Magnapop | Lay It Down | 1994 | |
100 | Levellers | One Way | 1991 |
Interessante feiten
- Child in Time houdt het voor het eerst twee jaar lang vol op nummer één.
- Pearl Jam, in 1993 nog zeer sterk gestegen, valt nu een plaats terug naar zeven, waardoor het vooral Nirvana's Smells Like Teen Spirit lijkt te zijn dat het Deep Purple-Rolling Stones monopolie zal moeten doorbreken: Kurt Cobains overlijden doet natuurlijk niets slechts aan het aantal stemmen voor zijn band, en Nirvana stijgt dan ook van acht naar vier. De dood van Cobain is ook te merken aan het feit dat All Apologies, Come as You Are en About a Girl nieuw binnenkomen in de Tijdloze.
- Twee gigantisch hoge nieuwkomers dit jaar: de Smashing Pumpkins met Disarm op 19 en de Cranberries met Zombie op 10, de hoogste nieuwkomer aller tijden!
- Ook dEUS en Radiohead beginnen aan hun Tijdloos succes: Suds & Soda komt binnen op 54, Creep op 85.