tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.
De Tijdloze van 1997
Loading...
Hoogtepunten
Hoogste nieuwkomer | Paranoid Android - Radiohead (19) |
---|---|
Grootste stijger | Hard Times - The Scabs (99 → 52) |
Grootste daler | Lust for Life - Iggy Pop (35 → 72) |
Exits
1996 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|
80 | Bob Dylan | Like a Rolling Stone | 1965 |
82 | Steppenwolf | Born to Be Wild | 1968 |
83 | Talking Heads | Psycho Killer | 1977 |
89 | The Smiths | Bigmouth Strikes Again | 1986 |
90 | Rage Against the Machine | Killing in the Name | 1992 |
91 | Them | Gloria | 1965 |
96 | Prince | Sign 'O' The Times | 1987 |
97 | Dire Straits | Brothers in Arms | 1985 |
Nieuwkomers
1997 | Artiest | Titel | Jaar | |
---|---|---|---|---|
19 | Radiohead | Paranoid Android | 1997 | |
27 | dEUS | Roses | 1996 | |
33 | Radiohead | Karma Police | 1997 | |
91 | Pixies | Debaser | 1989 | |
94 | Elton John | Candle in the Wind | 1973 | |
97 | Golden Earring | When the Lady Smiles | Re-entry | 1984 |
98 | dEUS | Fell Off The Floor, Man | 1996 | |
99 | Lou Reed | Walk on the Wild Side | Re-entry | 1972 |
Interessante feiten
- De top zes blijft volledig hetzelfde: Deep Purple - Rolling Stones - Led Zeppelin - Nirvana - Queen - R.E.M..
- dEUS en Radiohead blijven hun aanwezigheid in de Tijdloze versterken. Paranoid Android, Roses en Karma Police komen hoog nieuw binnen en vooral Creep blijft stijgen: van 14 naar 7 dit jaar.
- Perfect Day is opvallend gestegen naar plaats 12, maar Lou Reed zou vanaf 1998 terug gaan dalen.