
Tijdloze Eenjaarsvliegen
Eenjaarsvliegen zijn nummers die in een editie van de Tijdloze (op)nieuw binnenkwamen, om het volgende jaar meteen weer uit de Tijdloze te verdwijnen. Nummers die bovendien buiten dat ene jaar nooit in de Tijdloze stonden, noemen we definitieve eenjaarsvliegen.
Vroeger waren er veel eenjaarsvliegen, maar tegenwoordig is het een zelfzaam fenomeen geworden, de Tijdloze is blijkbaar minder grillig geworden.
Er zijn een aantal nummers die rare bokkensprongen gemaakt hebben, Everything I Do van Bryan Adams bijvoorbeeld: in 1991 nieuw binnen op 34, in '92 plots verdwenen om een jaar later terug binnen te stormen op 58. Of nog: in 1995 kwamen zowel I Alone en Self Esteem nieuw binnen in de top 50, maar de volgende jaren was er van Live en The Offspring geen spoor meer in de Tijdloze. Pas vanaf 1998 vonden beide bands hun tweede adem. Toen hielden Live en The Offspring het acht jaar vol, maar inmiddels zijn ze weer uit de Tijdloze verdwenen.
Er zijn ook een aantal nummers die in één jaar heel hoog stonden, en voor de rest nooit in een lijst voorkomen. Glenn Medeiros bijvoorbeeld: in 1988 nieuw binnen op 40 met Nothing's Gonna Change My Love for You en dan niets meer. Hetzelfde overkwam Runaway Train van Soul Asylum: het nummer stond enkel in 1993 op de lijst, maar dan wel op plaats 48!
De eenjaarsvliegkampioen is echter Michael Jackson: in 1988 kwamen maar liefst drie van zijn nummers nieuw binnen: Bad, Thriller en Dirty Diana. Twintig jaar lang zouden dit zijn enige noteringen in de Tijdloze zijn. Pas in 2009, na Michael Jacksons overlijden, zou Thriller opnieuw de Tijdloze binnenkomen.
| 2024 | 2 eenjaarsvliegen in 2024
| ||
| 2023 | 2 eenjaarsvliegen in 2023
| ||
| 2022 | 2 eenjaarsvliegen in 2022
| ||
| 2021 | 1 eenjaarsvlieg in 2021
| ||
| 2020 | 0 eenjaarsvliegen in 2020 | ||
| 2019 | 2 eenjaarsvliegen in 2019
| ||
| 2018 | 2 eenjaarsvliegen in 2018
| ||
| 2017 | 2 eenjaarsvliegen in 2017
| ||
| 2016 | 3 eenjaarsvliegen in 2016
| ||
| 2015 | 2 eenjaarsvliegen in 2015
| ||
| 2014 | 2 eenjaarsvliegen in 2014
| ||
| 2013 | 4 eenjaarsvliegen in 2013
| ||
| 2012 | 0 eenjaarsvliegen in 2012 | ||
| 2011 | 3 eenjaarsvliegen in 2011
| ||
| 2010 | 0 eenjaarsvliegen in 2010 | ||
| 2009 | 1 eenjaarsvlieg in 2009
| ||
| 2008 | 1 eenjaarsvlieg in 2008
| ||
| 2007 | 0 eenjaarsvliegen in 2007 | ||
| 2006 | 0 eenjaarsvliegen in 2006 | ||
| 2005 | 1 eenjaarsvlieg in 2005
| ||
| 2004 | 2 eenjaarsvliegen in 2004
| ||
| 2003 | 0 eenjaarsvliegen in 2003 | ||
| 2002 | 0 eenjaarsvliegen in 2002 | ||
| 2001 | 3 eenjaarsvliegen in 2001
| ||
| 2000 | 6 eenjaarsvliegen in 2000
| ||
| 1999 | 2 eenjaarsvliegen in 1999
| ||
| 1998 | 4 eenjaarsvliegen in 1998
| ||
| 1997 | 3 eenjaarsvliegen in 1997
| ||
| 1996 | 5 eenjaarsvliegen in 1996
| ||
| 1995 | 3 eenjaarsvliegen in 1995
| ||
| 1994 | 1 eenjaarsvlieg in 1994
| ||
| 1993 | 8 eenjaarsvliegen in 1993
| ||
| 1992 | 9 eenjaarsvliegen in 1992
| ||
| 1991 | 8 eenjaarsvliegen in 1991
| ||
| 1990 | 12 eenjaarsvliegen in 1990
| ||
| 1988 | 14 eenjaarsvliegen in 1988
|
Steun ons op Ko-fi


























































































