tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.
De Tijdloze van 1998
Loading...
Hoogtepunten
Hoogste nieuwkomer | 1999 - Prince (79) (re-entry) |
---|---|
Grootste stijger | New Year's Day - U2 (70 → 27) |
Grootste daler | A Whiter Shade of Pale - Procol Harum (64 → 96) |
Exits
1997 | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|
69 | Kate Bush | Wuthering Heights | 1978 |
76 | XTC | Dear God | 1986 |
83 | Underworld | Born Slippy | 1995 |
87 | The Kinks | Lola | 1970 |
92 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
94 | Elton John | Candle in the Wind | 1973 |
95 | Talking Heads | Once in a Lifetime | 1980 |
96 | The Police | Roxanne | 1978 |
98 | dEUS | Fell Off The Floor, Man | 1996 |
99 | Lou Reed | Walk on the Wild Side | 1972 |
Nieuwkomers
1998 | Artiest | Titel | Jaar | |
---|---|---|---|---|
79 | Prince | 1999 | Re-entry | 1982 |
80 | Dire Straits | Brothers in Arms | Re-entry | 1985 |
90 | Dire Straits | Private Investigations | Re-entry | 1982 |
92 | John Hiatt | Have a Little Faith in Me | Re-entry | 1987 |
94 | Pearl Jam | Jeremy | Re-entry | 1991 |
95 | Jimi Hendrix | All Along the Watchtower | Re-entry | 1968 |
97 | Bob Dylan | Like a Rolling Stone | Re-entry | 1965 |
98 | Massive Attack | Unfinished Sympathy | 1991 | |
99 | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | Re-entry | 1985 |
100 | Live | I Alone | Re-entry | 1994 |
Interessante feiten
- Eindelijk is de tien jaar durende heerschappij van de Rolling Stones en Deep Purple doorbroken! Child in Time blijft weliswaar op de eerste plaats, maar Nirvana stijgt met Smells Like Teen Spirit van vier naar twee, terwijl Angie terugvalt van twee naar vier.
- Alive van Pearl Jam stijgt van tien naar zes.
- De opmars van van dEUS en Radiohead valt een beetje stil
- Er is slechts één echte nieuwkomer: Massive Attack op 98. Daarentegen zijn er wel negen re-entry's!
- Wat als een ludieke grap ontstaan was, groeide uit tot een grootste campagne... om André Van Duin's Paard In De Gang op de eerste plaats te krijgen! Inderdaad lieten veel mensen zich hiertoe verleiden. Studio Brussel weerde echter (gelukkkig!) alle inzendingen met op de eerste plaats André Van Duin.