tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.

Queen
In de Tijdloze
44 noteringen in de top 100 (1987-...)
2021 | 2022 | |
---|---|---|
3 = | 5 -2 | Bohemian Rhapsody |
53 +1 | 55 -2 | Don't Stop Me Now |
122 -11 | 106 +16 | Under Pressure (met David Bowie) |
138 +73 | 165 -27 | Somebody to Love |
165 +58 | 236 -71 | Innuendo |
188 +130 | 264 -76 | Killer Queen |
209 +121 | 281 -72 | The Show Must Go On |
352 +246 | 369 -17 | Radio Ga Ga |
480 +90 | 481 -1 | Love of My Life |
577 +2 | 635 -58 | Who Wants to Live Forever |
650 -8 | 689 -39 | I Want to Break Free |
712 +297 | 815 -103 | Fat Bottomed Girls |
965 nieuw | 1058 -93 | Another One Bites the Dust |
- | 1243 nieuw | We Are The Champions |
1257 nieuw | 1300 -43 | We Will Rock You |
- | 1335 nieuw | A Kind Of Magic |
1954 nieuw | 1501 +453 | Crazy Little Thing Called Love |
- | 1502 nieuw | Too Much Love Will Kill You |
1649 -754 | 1711 -62 | Bicycle Race |
Grafiek
Bohemian Rhapsody
Don't Stop Me Now
Under Pressure