tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.

U2
In de Tijdloze
123 noteringen in de top 100
(1987-...)
2021 | 2022 | |
---|---|---|
83 | ↗︎62 | One |
100 | ↗︎83 | With or Without You |
185 | ↗︎184 | Sunday Bloody Sunday |
169 | ↘︎185 | Where the Streets Have No Name |
386 | ↗︎332 | Beautiful Day |
509 | ↗︎393 | Bad |
340 | ↘︎401 | The Unforgettable Fire |
646 | ↗︎489 | Pride (In the Name of Love) |
450 | ↘︎514 | New Year's Day |
708 | ↗︎549 | I Will Follow |
1551 | ↗︎1203 | All I Want Is You |
1576 | ↗︎1217 | The Fly |
1021 | ↘︎1336 | Gloria |
1350 | ↘︎1708 | Vertigo |
1951 | ↗︎1826 | Magnificent |
- | ↗︎1857 | Out Of Control |
1924 | ↘︎1925 | Elevation |
1253 | ↘︎1994 | I Still Haven't Found What I'm Looking For |
1998 | ↘︎2004 | Desire |
1178 | - | Sometimes You Can't Make It on Your Own |
1475 | - | City of Blinding Lights |
1635 | - | Ordinary Love |
1674 | - | Mysterious Ways |
1724 | - | Even Better Than the Real Thing |
Grafiek
I Will Follow
New Year's Day
One
Pride (In the Name of Love)
Sunday Bloody Sunday
With or Without You