tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.

Pearl Jam
Eddie Vedder, zanger en gitarist bij Pearl Jam, heeft ook als solo-artiest een notering in de Tijdloze.
In de Tijdloze
79 noteringen in de top 100 (1992-...)
2021 | 2022 | |
---|---|---|
2 | =2 | Black |
22 | āļø28 | Alive |
91 | āļø117 | Jeremy |
191 | āļø173 | Even Flow |
177 | āļø201 | Better Man |
164 | āļø208 | Just Breathe |
460 | āļø521 | Yellow Ledbetter |
550 | āļø607 | Rearviewmirror |
761 | āļø726 | Daughter |
1602 | āļø866 | Sirens |
905 | āļø929 | Last Kiss |
831 | āļø1012 | I Am Mine |
681 | āļø1081 | Porch |
845 | āļø1155 | Given to Fly |
1442 | āļø1280 | Once |
1075 | āļø1330 | Garden |
935 | āļø1333 | Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town |
- | āļø1382 | Why Go |
1318 | āļø1489 | Future Days |
1410 | āļø1779 | Wishlist |
1107 | - | Corduroy |
1218 | - | State of Love and Trust |
1336 | - | Indifference |
2013 | - | Oceans |
Grafiek
Alive
Black
Jeremy