tijdloze.rocks bevat statistieken en informatie over de Tijdloze 100. Dit is de allertijden-lijst van Studio Brussel. Op het einde van elk jaar zend StuBru het beste uit de rockgeschiedenis uit. Op deze site vind je alle lijsten sinds 1987 en allerhande statistieken.
Bob Dylan
Bob Dylan is ook de oorspronkelijke uitvoerder van All Along the Watchtower.
In de Tijdloze
20 noteringen in de top 100 (1987-'96, 1998, 2000, 2007-'14)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
235 | 260 -25 | Like a Rolling Stone |
294 | 263 +31 | Hurricane |
1135 | 690 +445 | Sara |
985 | 939 +46 | Mr. Tambourine Man |
- | 1090 nieuw | Forever Young |
1729 | 1279 +450 | Blind Willie McTell |
- | 1382 nieuw | Lay, Lady, Lay |
- | 1407 nieuw | Make You Feel My Love |
- | 1445 nieuw | Jokerman |
1139 | 1636 -497 | Don't Think Twice, It's All Right |
1581 | 1646 -65 | Knockin' on Heaven's Door |
1544 | 1899 -355 | Tangled Up in Blue |
- | 2053 nieuw | Subterranean Homesick Blues |
1517 | 2085 -568 | The Times They Are a-Changin' |
1981 | - | Masters of War |
Grafiek
Hurricane
Like a Rolling Stone